首页 >> 产品展示 >> 室内全彩系列
        
        
          室内全彩系列
        
        详细介绍
| 单元板 技术参数 | 像数点间距 | 7.62mm | 像素密度 | 17222Dots/㎡ | 
| 像素构成 | 1R1G1B | 单元板分辨率 | 32*32=1024Dots | |
| 尺寸(长*宽*厚) | 244.0*244.0*16.8mm | 重量 | 0.51kg±0.05kg | |
| 结构特点 | 灯驱合一 | 套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | |
| 输入电压(直流) | 4.8-5.5V | 最大电流 | 2.6A±0.1A | |
| 单元板功率 | ≤13W | 驱动方式 | 1/16恒流驱动 | |
| 箱体 技术参数 | 建议快速拆装箱-铝转角规格(长*宽*厚) | 488mm*488mm*55mm | ||
| 箱体分辨率 | 64*64=4096 Dots | |||
| 箱体面积 | 0.238㎡ | |||
| 箱体重量 | 8.0 kg±0.05 kg | |||
| 最大功耗 | 200w | |||
| 平均功耗 | 100w | |||
| 屏体 技术参数 | 亮度 | ≥800 cd/㎡ | 亮度均匀性 | >0.95 | 
| 屏幕水平视角 | 120±10度 | 屏幕垂直视角 | 120±10度 | |
| 最佳视距 | ≥8.0m | 盲点率 | 小于万分之三 | |
| 最大功耗 | ≤800W/㎡ | 使用环境 | 室内 | |
